Token Exposures
Where assets in curated protocols overlap. If a shared token depegs or its parent protocol fails, every protocol that holds it is affected — this page maps the chain.
Shared Token Exposure
Tokens accepted by multiple curated protocols. Sorted by risk band, then by number of exposed protocols.
| Token | Parent Protocol | Exposed Protocols | Risk | |
|---|---|---|---|---|
| USDC | Circle | Aave V3 Core, Compound V3 WETH, Sky (USDS / sUSDS), InfiniFi (siUSD), Flying Tulip FT Lend, Flying Tulip ftUSD / sftUSD, Strata (srUSDe), Fluid Lending, BUCK, Midas (mGLOBAL), Midas (mHYPER), Origin OUSD, Resolv (RLP), Spark Lending, 3Jane (USD3), Across Protocol (V2 LP Tokens), Cap (stcUSD), D2 HYPE++, Gauntlet USD Alpha (gtUSDa), Centrifuge (JAAA), Royco Dawn (srRoyUSDC), Superstate (USTB), Superstate (USCC) | 1 | |
| wstETH | Lido | Aave V3 Core, Compound V3 USDC, Compound V3 WETH, Sky (USDS / sUSDS), Flying Tulip FT Lend, Reserve Protocol (ETH+), Fluid Lending, Resolv (RLP), Spark Lending, f(x) Protocol (fxUSD) | 1 | |
| USDT | Tether | Aave V3 Core, Compound V3 WETH, InfiniFi (siUSD), Flying Tulip FT Lend, Flying Tulip ftUSD / sftUSD, Strata (srUSDe), Fluid Lending, Resolv (RLP), Spark Lending, Across Protocol (V2 LP Tokens) | 1 | |
| WBTC | BitGo | Aave V3 Core, Compound V3 USDC, Compound V3 WETH, Sky (USDS / sUSDS), Flying Tulip FT Lend, Spark Lending, Across Protocol (V2 LP Tokens), f(x) Protocol (fxUSD), Bedrock (uniBTC) | 1 | |
| WETH | — | Aave V3 Core, Compound V3 USDC, Sky (USDS / sUSDS), Flying Tulip FT Lend, Fluid Lending, Origin ARM (stETH/WETH), Spark Lending, Across Protocol (V2 LP Tokens) | 1 | |
| DAI | MakerDAO | Aave V3 Core, Sky (USDS / sUSDS), Strata (srUSDe), Spark Lending, Across Protocol (V2 LP Tokens) | 1 | |
| weETH | EtherFi | Aave V3 Core, Compound V3 USDC, Compound V3 WETH, Maple Finance (syrupUSDC), Spark Lending | 1 | |
| cbBTC | Coinbase | Aave V3 Core, Compound V3 USDC, Compound V3 WETH, Spark Lending, Bedrock (uniBTC) | 1 | |
| rETH | Rocket Pool | Aave V3 Core, Compound V3 WETH, Reserve Protocol (ETH+), Spark Lending | 1 | |
| BTC | — | Maple Finance (syrupUSDC), Unit (UBTC), Superstate (USCC), Bedrock (uniBTC) | 1 | |
| USDS | Sky | Aave V3 Core, Sky stUSDS, Spark Lending | 1 | |
| cbETH | Coinbase | Aave V3 Core, Compound V3 WETH | 1 | |
| sDAI | MakerDAO | Aave V3 Core, Spark Lending | 1 | |
| sUSDS | Sky | Fluid Lending, Spark Lending | 1 | |
| stETH | Lido | Origin ARM (stETH/WETH), Resolv (RLP) | 1 | |
| tBTC | Threshold | Aave V3 Core, Compound V3 USDC, Compound V3 WETH, Spark Lending, Mezo (MUSD) | 2 | |
| rsETH | KelpDAO | Aave V3 Core, Compound V3 USDC, Compound V3 WETH, Spark Lending, KernelDAO Kelp Gain (hgETH) | 2 | |
| USDe | Ethena | Aave V3 Core, Compound V3 USDC, InfiniFi (siUSD), Strata (srUSDe) | 2 | |
| sUSDe | Ethena | Aave V3 Core, InfiniFi (siUSD), Strata (srUSDe), Re Protocol (reUSD) | 2 | |
| GHO | Aave | Aave V3 Core, Fluid Lending, Aave (sGHO) | 2 | |
| ETHx | Stader | Aave V3 Core, Compound V3 WETH, Reserve Protocol (ETH+) | 2 | |
| LBTC | Lombard | Aave V3 Core, Maple Finance (syrupUSDC), Spark Lending | 2 | |
| ezETH | Renzo | Aave V3 Core, Compound V3 WETH, Spark Lending | 2 | |
| LINK | Chainlink | Aave V3 Core, Compound V3 USDC | 2 | |
| UNI | Uniswap | Aave V3 Core, Compound V3 USDC | 2 | |
| PYUSD | PayPal | Aave V3 Core, Spark Lending | 2 | |
| osETH | StakeWise | Aave V3 Core, Compound V3 WETH | 2 | |
| USDtb | Ethena | Aave V3 Core, Fluid Lending | 2 | |
| HYPE | — | Maple Finance (syrupUSDC), Kinetiq (kHYPE), StakedHYPE (stHYPE) | 3 | |
| tETH | Treehouse | Aave V3 Core, Compound V3 WETH | 3 | |
| T-Bills | — | Sky (USDS / sUSDS), Paxos (USDG), Re Protocol (reUSD), Superstate (USTB), Superstate (USCC) | ? | |
| FBTC | Ignition | Aave V3 Core, Bedrock (uniBTC) | ? | |
| STRC | Strategy Inc. | BUCK, Apyx (apxUSD / apyUSD) | ? | |
| ETH | — | Resolv (RLP), Superstate (USCC) | ? |
Protocols
Curated protocols
Click a card to filter the dependency table below to that protocol.
Full table
Dependencies
Every protocol-token relationship the curation team tracks, with type and allocation when available.
| Protocol | Token | Type | Parent / Tokens | Allocation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aave V3 Core | WETH | collateral | — | — | |
| Aave V3 Core | wstETH | collateral | Lido | — | |
| Aave V3 Core | WBTC | collateral | BitGo | — | |
| Aave V3 Core | USDC | collateral | Circle | — | |
| Aave V3 Core | DAI | collateral | MakerDAO | — | |
| Aave V3 Core | LINK | collateral | Chainlink | — | |
| Aave V3 Core | AAVE | collateral | Aave | — | |
| Aave V3 Core | cbETH | collateral | Coinbase | — | |
| Aave V3 Core | USDT | collateral | Tether | — | |
| Aave V3 Core | rETH | collateral | Rocket Pool | — | |
| Aave V3 Core | LUSD | collateral | Liquity | — | |
| Aave V3 Core | CRV | collateral | Curve | — | |
| Aave V3 Core | MKR | collateral | MakerDAO | — | |
| Aave V3 Core | SNX | collateral | Synthetix | — | |
| Aave V3 Core | BAL | collateral | Balancer | — | |
| Aave V3 Core | UNI | collateral | Uniswap | — | |
| Aave V3 Core | LDO | collateral | Lido | — | |
| Aave V3 Core | ENS | collateral | ENS | — | |
| Aave V3 Core | 1INCH | collateral | 1inch | — | |
| Aave V3 Core | FRAX | collateral | Frax | — | |
| Aave V3 Core | GHO | collateral | Aave | — | |
| Aave V3 Core | RPL | collateral | Rocket Pool | — | |
| Aave V3 Core | sDAI | collateral | MakerDAO | — | |
| Aave V3 Core | STG | collateral | Stargate | — | |
| Aave V3 Core | KNC | collateral | Kyber | — | |
| Aave V3 Core | FXS | collateral | Frax | — | |
| Aave V3 Core | crvUSD | collateral | Curve | — | |
| Aave V3 Core | PYUSD | collateral | PayPal | — | |
| Aave V3 Core | weETH | collateral | EtherFi | — | |
| Aave V3 Core | osETH | collateral | StakeWise | — | |
| Aave V3 Core | USDe | collateral | Ethena | — | |
| Aave V3 Core | ETHx | collateral | Stader | — | |
| Aave V3 Core | sUSDe | collateral | Ethena | — | |
| Aave V3 Core | tBTC | collateral | Threshold | — | |
| Aave V3 Core | cbBTC | collateral | Coinbase | — | |
| Aave V3 Core | USDS | collateral | Sky | — | |
| Aave V3 Core | rsETH | collateral | KelpDAO | — | |
| Aave V3 Core | LBTC | collateral | Lombard | — | |
| Aave V3 Core | eBTC | collateral | Badger | — | |
| Aave V3 Core | RLUSD | collateral | Ripple | — | |
| Aave V3 Core | PT-eUSDE-29MAY2025 | collateral | Pendle | — | |
| Aave V3 Core | PT-sUSDE-31JUL2025 | collateral | Pendle | — | |
| Aave V3 Core | USDtb | collateral | Ethena | — | |
| Aave V3 Core | PT-USDe-31JUL2025 | collateral | Pendle | — | |
| Aave V3 Core | PT-eUSDE-14AUG2025 | collateral | Pendle | — | |
| Aave V3 Core | eUSDe | collateral | Ethena | — | |
| Aave V3 Core | FBTC | collateral | Ignition | — | |
| Aave V3 Core | EURC | collateral | Circle | — | |
| Aave V3 Core | PT-sUSDE-25SEP2025 | collateral | Pendle | — | |
| Aave V3 Core | PT-USDe-25SEP2025 | collateral | Pendle | — | |
| Aave V3 Core | tETH | collateral | Treehouse | — | |
| Aave V3 Core | ezETH | collateral | Renzo | — | |
| Aave V3 Core | XAUt | collateral | Tether | — | |
| Aave V3 Core | PT-sUSDE-27NOV2025 | collateral | Pendle | — | |
| Aave V3 Core | PT-USDe-27NOV2025 | collateral | Pendle | — | |
| Aave V3 Core | PT-USDe-5FEB2026 | collateral | Pendle | — | |
| Aave V3 Core | PT-sUSDE-5FEB2026 | collateral | Pendle | — | |
| Aave V3 Core | mUSD | collateral | Mountain | — | |
| Aave V3 Core | syrupUSDT | collateral | Maple | — | |
| Aave V3 Core | USDG | collateral | Paxos | — | |
| Aave V3 Core | PT-USDe-7MAY2026 | collateral | Pendle | — | |
| Aave V3 Core | PT-sUSDE-7MAY2026 | collateral | Pendle | — | |
| Aave V3 Core | PT-srUSDe-2APR2026 | collateral | Pendle | — | |
| Aave V3 Core | BTC.b | collateral | — | — | |
| Aave V3 Core | PT-srUSDe-25JUN2026 | collateral | Pendle | — | |
| Aave V3 Core | PT-USDG-28MAY2026 | collateral | Pendle | — | |
| Compound V3 USDC | USDC | base | Circle | — | |
| Compound V3 USDC | COMP | collateral | Compound | — | |
| Compound V3 USDC | WBTC | collateral | BitGo | — | |
| Compound V3 USDC | WETH | collateral | — | — | |
| Compound V3 USDC | UNI | collateral | Uniswap | — | |
| Compound V3 USDC | LINK | collateral | Chainlink | — | |
| Compound V3 USDC | wstETH | collateral | Lido | — | |
| Compound V3 USDC | cbBTC | collateral | Coinbase | — | |
| Compound V3 USDC | tBTC | collateral | Threshold | — | |
| Compound V3 USDC | weETH | collateral | EtherFi | — | |
| Compound V3 USDC | deUSD | collateral | Elixir | — | |
| Compound V3 USDC | sdeUSD | collateral | Elixir | — | |
| Compound V3 USDC | rsETH | collateral | KelpDAO | — | |
| Compound V3 USDC | USDe | collateral | Ethena | — | |
| Compound V3 WETH | WETH | base | — | — | |
| Compound V3 WETH | cbETH | collateral | Coinbase | — | |
| Compound V3 WETH | wstETH | collateral | Lido | — | |
| Compound V3 WETH | rETH | collateral | Rocket Pool | — | |
| Compound V3 WETH | rsETH | collateral | KelpDAO | — | |
| Compound V3 WETH | weETH | collateral | EtherFi | — | |
| Compound V3 WETH | osETH | collateral | StakeWise | — | |
| Compound V3 WETH | WBTC | collateral | BitGo | — | |
| Compound V3 WETH | ezETH | collateral | Renzo | — | |
| Compound V3 WETH | cbBTC | collateral | Coinbase | — | |
| Compound V3 WETH | rswETH | collateral | Swell | — | |
| Compound V3 WETH | tBTC | collateral | Threshold | — | |
| Compound V3 WETH | ETHx | collateral | Stader | — | |
| Compound V3 WETH | tETH | collateral | Treehouse | — | |
| Compound V3 WETH | pufETH | collateral | Puffer | — | |
| Compound V3 WETH | wOETH | collateral | Origin | — | |
| Compound V3 WETH | USDC | collateral | Circle | — | |
| Compound V3 WETH | USDT | collateral | Tether | — | |
| Maple Finance (syrupUSDC) | BTC | collateral | — | 53.92% | |
| Maple Finance (syrupUSDC) | XRP | collateral | — | 25.38% | |
| Maple Finance (syrupUSDC) | USTB | collateral | Superstate | 16.16% | |
| Maple Finance (syrupUSDC) | LBTC | collateral | Lombard | 2.43% | |
| Maple Finance (syrupUSDC) | weETH | collateral | EtherFi | 1.06% | |
| Maple Finance (syrupUSDC) | HYPE | collateral | — | 1.05% | |
| Maple Finance (syrupUSDC) | Aave V3 Core | yield source | — | — | |
| Maple Finance (syrupUSDC) | Sky (USDS / sUSDS) | yield source | — | — | |
| Sky (USDS / sUSDS) | USDC | collateral | Circle | — | |
| Sky (USDS / sUSDS) | DAI | collateral | MakerDAO | — | |
| Sky (USDS / sUSDS) | WETH | collateral | — | — | |
| Sky (USDS / sUSDS) | wstETH | collateral | Lido | — | |
| Sky (USDS / sUSDS) | WBTC | collateral | BitGo | — | |
| Sky (USDS / sUSDS) | T-Bills | collateral | — | — | |
| Sky (USDS / sUSDS) | Spark D3M | yield source | USDS | — | |
| Sky stUSDS | USDS | collateral | Sky | — | |
| Sky stUSDS | LockStake Engine V2 (SKY-backed) | yield source | USDS | — | |
| InfiniFi (siUSD) | USDC | collateral | Circle | — | |
| InfiniFi (siUSD) | USDT | collateral | Tether | — | |
| InfiniFi (siUSD) | USDe | collateral | Ethena | — | |
| InfiniFi (siUSD) | sUSDe | collateral | Ethena | — | |
| InfiniFi (siUSD) | Fluid (USDC) | yield source | USDC | — | |
| InfiniFi (siUSD) | Euler (USDC) | yield source | USDC | — | |
| InfiniFi (siUSD) | Aave v3 Horizon (aHorRwaUSDC) | yield source | USDC | — | |
| InfiniFi (siUSD) | Spark Lending (USDC) | yield source | USDC | — | |
| InfiniFi (siUSD) | Aave v3 (aEthUSDC) | yield source | USDC | — | |
| InfiniFi (siUSD) | Pendle (USDe, sUSDe) | yield source | USDe, sUSDe | — | |
| InfiniFi (siUSD) | Ethena (USDe, sUSDe) | yield source | USDe, sUSDe | — | |
| InfiniFi (siUSD) | Gauntlet Frontier (gtUSDa) | yield source | USDC | — | |
| InfiniFi (siUSD) | Reservoir wsrUSD | yield source | USDC | — | |
| InfiniFi (siUSD) | Fasanara Genesis Fund | yield source | USDC | — | |
| InfiniFi (siUSD) | Tokemak autoUSD | yield source | USDC | — | |
| Flying Tulip FT Lend | USDC | collateral | Circle | — | |
| Flying Tulip FT Lend | USDT | collateral | Tether | — | |
| Flying Tulip FT Lend | WETH | collateral | — | — | |
| Flying Tulip FT Lend | WBTC | collateral | BitGo | — | |
| Flying Tulip FT Lend | wstETH | collateral | Lido | — | |
| Flying Tulip FT Lend | ftUSD | collateral | — | — | |
| Flying Tulip FT Lend | Aave V3 Core (WBTC) | yield source | WBTC | — | |
| Flying Tulip FT Lend | Spark Lending (USDC, USDT, WETH) | yield source | USDC, USDT, WETH | — | |
| Flying Tulip ftUSD / sftUSD | USDC | collateral | Circle | — | |
| Flying Tulip ftUSD / sftUSD | USDT | collateral | Tether | — | |
| Flying Tulip ftUSD / sftUSD | Flying Tulip FT Lend (USDC, USDT) | yield source | USDC, USDT | — | |
| Strata (srUSDe) | USDe | collateral | Ethena | — | |
| Strata (srUSDe) | sUSDe | collateral | Ethena | — | |
| Strata (srUSDe) | USDT | collateral | Tether | — | |
| Strata (srUSDe) | USDC | collateral | Circle | — | |
| Strata (srUSDe) | DAI | collateral | MakerDAO | — | |
| Strata (srUSDe) | Ethena (sUSDe) | yield source | sUSDe | — | |
| Reserve Protocol (ETH+) | wstETH | collateral | Lido | 50.04% | |
| Reserve Protocol (ETH+) | rETH | collateral | Rocket Pool | 21.04% | |
| Reserve Protocol (ETH+) | sfrxETH | collateral | Frax | 20.91% | |
| Reserve Protocol (ETH+) | ETHx | collateral | Stader | 8.02% | |
| Fluid Lending | wstUSR | collateral | Resolv | — | |
| Fluid Lending | USDC | collateral | Circle | — | |
| Fluid Lending | USDT | collateral | Tether | — | |
| Fluid Lending | WETH | collateral | — | — | |
| Fluid Lending | wstETH | collateral | Lido | — | |
| Fluid Lending | GHO | collateral | Aave | — | |
| Fluid Lending | sUSDS | collateral | Sky | — | |
| Fluid Lending | USDtb | collateral | Ethena | — | |
| BUCK | USDC | collateral | Circle | — | |
| BUCK | STRC | collateral | Strategy Inc. | — | |
| Kinetiq (kHYPE) | HYPE | collateral | — | — | |
| Midas (mGLOBAL) | USDC | collateral | Circle | — | |
| Midas (mGLOBAL) | Aave V3 Core (USDC) | yield source | USDC | — | |
| Midas (mHYPER) | USDC | collateral | Circle | — | |
| Midas (mHYPER) | Aave V3 Core (USDe) | yield source | USDe | — | |
| Midas (mHYPER) | Pendle (USDC) | yield source | USDC | — | |
| Midas (mHYPER) | Morpho (USDC) | yield source | USDC | — | |
| Origin ARM (stETH/WETH) | WETH | collateral | — | — | |
| Origin ARM (stETH/WETH) | stETH | collateral | Lido | — | |
| Origin ARM (stETH/WETH) | Morpho (Yearn WETH ARM vault) | yield source | WETH | — | |
| Origin OUSD | USDC | collateral | Circle | — | |
| Origin OUSD | MetaMorpho mOUSD-V2 (~45% of TVL) | yield source | USDC | — | |
| Origin OUSD | Curve OUSD/USDC AMO (~14% of TVL) | yield source | USDC | — | |
| Origin OUSD | Cross-Chain Base + HyperEVM (~42% of TVL) | yield source | USDC | — | |
| Resolv (wstUSR) | USR | collateral | Resolv | — | |
| Resolv (RLP) | USDC | collateral | Circle | — | |
| Resolv (RLP) | USDT | collateral | Tether | — | |
| Resolv (RLP) | ETH | collateral | — | — | |
| Resolv (RLP) | stETH | collateral | Lido | — | |
| Resolv (RLP) | wstETH | collateral | Lido | — | |
| Resolv (RLP) | USCC | collateral | Superstate | — | |
| Resolv (RLP) | Aave V3 Core (USDC) | yield source | USDC | — | |
| Resolv (RLP) | Fluid Lending (USDC) | yield source | USDC | — | |
| Spark Lending | DAI | collateral | MakerDAO | — | |
| Spark Lending | sDAI | collateral | MakerDAO | — | |
| Spark Lending | USDC | collateral | Circle | — | |
| Spark Lending | WETH | collateral | — | — | |
| Spark Lending | wstETH | collateral | Lido | — | |
| Spark Lending | WBTC | collateral | BitGo | — | |
| Spark Lending | GNO | collateral | — | — | |
| Spark Lending | rETH | collateral | Rocket Pool | — | |
| Spark Lending | USDT | collateral | Tether | — | |
| Spark Lending | weETH | collateral | EtherFi | — | |
| Spark Lending | cbBTC | collateral | Coinbase | — | |
| Spark Lending | sUSDS | collateral | Sky | — | |
| Spark Lending | USDS | collateral | Sky | — | |
| Spark Lending | LBTC | collateral | Lombard | — | |
| Spark Lending | tBTC | collateral | Threshold | — | |
| Spark Lending | ezETH | collateral | Renzo | — | |
| Spark Lending | rsETH | collateral | KelpDAO | — | |
| Spark Lending | PYUSD | collateral | PayPal | — | |
| StakedHYPE (stHYPE) | HYPE | collateral | — | — | |
| Unit (UBTC) | BTC | collateral | — | — | |
| 3Jane (USD3) | USDC | collateral | Circle | — | |
| 3Jane (USD3) | Aave V3 Core (USDC) | yield source | USDC | — | |
| Aave (sGHO) | GHO | collateral | Aave | — | |
| Aave (sGHO) | waEthUSDC via GHO GSM | yield source | USDC | — | |
| Across Protocol (V2 LP Tokens) | WETH | collateral | — | — | |
| Across Protocol (V2 LP Tokens) | USDC | collateral | Circle | — | |
| Across Protocol (V2 LP Tokens) | USDT | collateral | Tether | — | |
| Across Protocol (V2 LP Tokens) | DAI | collateral | MakerDAO | — | |
| Across Protocol (V2 LP Tokens) | WBTC | collateral | BitGo | — | |
| Apyx (apxUSD / apyUSD) | STRC | collateral | Strategy Inc. | — | |
| Apyx (apxUSD / apyUSD) | SATA | collateral | — | — | |
| Cap (stcUSD) | USDC | collateral | Circle | — | |
| Cap (stcUSD) | wWTGXX | collateral | — | — | |
| Cap (stcUSD) | Steakhouse Prime / Gauntlet USDC Prime | yield source | USDC | — | |
| D2 HYPE++ | USDC | collateral | Circle | — | |
| D2 HYPE++ | Nested D2 dgnHYPE strategy | yield source | USDC | — | |
| Gauntlet USD Alpha (gtUSDa) | USDC | collateral | Circle | — | |
| Gauntlet USD Alpha (gtUSDa) | Morpho USDC lending markets | yield source | USDC | — | |
| Centrifuge (JAAA) | USDC | collateral | Circle | — | |
| Centrifuge (JAAA) | AAA CLO Tranches | collateral | — | — | |
| f(x) Protocol (fxUSD) | wstETH | collateral | Lido | — | |
| f(x) Protocol (fxUSD) | WBTC | collateral | BitGo | — | |
| f(x) Protocol (fxUSD) | Stability Pool deployment | yield source | USDC, wstETH | — | |
| KernelDAO Kelp Gain (hgETH) | rsETH | collateral | KelpDAO | — | |
| KernelDAO Kelp Gain (hgETH) | Aave V3 Core (USDe, ETH) | yield source | USDe, ETH | — | |
| KernelDAO Kelp Gain (hgETH) | Pendle (rsETH) | yield source | rsETH | — | |
| KernelDAO Kelp Gain (hgETH) | Morpho (WETH) | yield source | WETH | — | |
| Mezo (MUSD) | tBTC | collateral | Threshold | — | |
| Paxos (USDG) | T-Bills | collateral | — | — | |
| Paxos (USDG) | Cash | collateral | — | — | |
| Re Protocol (reUSD) | sUSDe | collateral | Ethena | — | |
| Re Protocol (reUSD) | T-Bills | collateral | — | — | |
| Royco Dawn (srRoyUSDC) | USDC | collateral | Circle | — | |
| Royco Dawn (srRoyUSDC) | liquidity reserve | yield source | USDC | — | |
| Superstate (USTB) | T-Bills | collateral | — | — | |
| Superstate (USTB) | USDC | collateral | Circle | — | |
| Superstate (USCC) | BTC | collateral | — | — | |
| Superstate (USCC) | ETH | collateral | — | — | |
| Superstate (USCC) | T-Bills | collateral | — | — | |
| Superstate (USCC) | USDC | collateral | Circle | — | |
| Saturn (USDat) | $M | collateral | M0 | — | |
| Flex yvUSD/USDC Lender | USDC | base | Circle | — | |
| Flex yvUSD/USDC Lender | yvUSD | collateral | — | — | |
| Flex yvUSD/USDC Lender | ysyBOLD | collateral | — | — | |
| Flex yvUSD/USDC Lender | yvcrvUSD-2 | collateral | — | — | |
| Bedrock (uniBTC) | WBTC | collateral | BitGo | — | |
| Bedrock (uniBTC) | FBTC | collateral | Ignition | — | |
| Bedrock (uniBTC) | cbBTC | collateral | Coinbase | — | |
| Bedrock (uniBTC) | M-BTC | collateral | — | — | |
| Bedrock (uniBTC) | BTC | collateral | — | — | |
| Bedrock (uniBTC) | BTC restaking via custody (proxy staking) | yield source | BTC | — |
